Phạm vi
Tất cả máy chủ
Thời gian
Bắt đầu: 5:00 ngày 21/05/2021
Kết thúc: 4:59 ngày 28/05/2021
Đăng nhập nhận quà
- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng
- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau
Quà thưởng đăng nhập
Mốc ngày | Vật phẩm | Số lượng | |||
1 | Sữa Tươi | 1 | |||
Bạc | 49 | ||||
2 | Túi Sự Kiện Giải Nhiệt | 5 | |||
Xu | 9999 | ||||
3 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 9 | |||
Bạc | 99 | ||||
4 | Sữa Tươi | 1 | |||
Xu | 19999 | ||||
5 | Túi Bảo Thạch-2 | 1 | |||
Bạc | 149 | ||||
6 | Túi Sự Kiện Giải Nhiệt | 5 | |||
Rương Ngũ Hành Ấn | 9 | ||||
7 | Túi Sự Kiện Giải Nhiệt | 10 | |||
Kinh Nghiệm Đan x2 | 1 | ||||
Bạc | 199 |
Thu Thập Đổi Quà
Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu để đổi quà ingame.
- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.
- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị
Vật phẩm sự kiện
Vật phẩm | Mô tả | Nguồn thu thập | |||||||||||
Giỏ Trái Cây | Giỏ Trái Cây, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. | Farm quái dã ngoại, boss, pb... | |||||||||||
Đá Xay | Đá Xay, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. | Farm quái dã ngoại, boss, pb... | |||||||||||
Nước | Nước, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. | Farm quái dã ngoại, boss, pb... | |||||||||||
Sữa Tươi | Sữa Tươi, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. | Bán ở Trân Các giá 30 Vàng |
Ghép quà sự kiện
STT | Vật phẩm | Công thức ghép | Số Lượng | Thuộc tính | Giới hạn đổi | ||||||||||
1 | Quà Sinh Tố | Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *2 + Sữa Tươi *2 | 1 | Khóa | 1500 lần | ||||||||||
2 | Quà Giải Nhiệt | Giỏ Trái Cây *1 + Đá Xay *1 + Nước *1 + Sữa Tươi *1 | 1 | Khóa | 500 lần | ||||||||||
3 | Bùa Tẩy Luyện Cam | Giỏ Trái Cây *10 + Đá Xay *10 + Nước *10 | 1 | Khóa | 5 lần | ||||||||||
4 | Khí Bàn - Lưỡng Nghi | Giỏ Trái Cây *4 + Đá Xay *4 + Nước *4 | 1 | Khóa | 15 lần | ||||||||||
5 | Khí Bàn - Thái Cực | Giỏ Trái Cây *4 + Đá Xay *4 + Nước *4 | 1 | Khóa | 15 lần | ||||||||||
6 | Bùa Tẩy Luyện Vàng | Giỏ Trái Cây *3 + Đá Xay *3 + Nước *3 | 1 | Khóa | 10 lần | ||||||||||
7 | Đá Chúc Phúc Lớn | Giỏ Trái Cây *3 + Đá Xay *3 + Nước *3 | 1 | Khóa | 10 lần | ||||||||||
8 | Tử Thủy Tinh | Giỏ Trái Cây *3 + Đá Xay *3 + Nước *3 | 1 | Khóa | 20 lần | ||||||||||
9 | Đá Dung Luyện | Giỏ Trái Cây *3 + Đá Xay *3 + Nước *3 | 1 | Khóa | 50 lần | ||||||||||
10 | Túi Bảo Thạch-3 | Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *2 | 1 | Khóa | 50 lần | ||||||||||
11 | Kinh Nghiệm Đan x3 | Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 | 1 | Khóa | 5 lần | ||||||||||
12 | Tẩy Luyện Tỏa | Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 | 1 | Khóa | 50 lần | ||||||||||
13 | Đá Tẩy Luyện | Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 | 1 | Khóa | 100 lần | ||||||||||
14 | Đá Bảy Màu | Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 | 1 | Khóa | 50 lần | ||||||||||
15 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 | 1 | Khóa | 50 lần | ||||||||||
16 | Cường Hóa Thạch | Giỏ Trái Cây *1 + Đá Xay *1 | 1 | Khóa | 100 lần | ||||||||||
17 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | Giỏ Trái Cây *1 + Đá Xay *1 | 1 | Khóa | 50 lần | ||||||||||
18 | Nguyên Khí | Sữa Tươi *1 | 100 | Khóa | 50 lần | ||||||||||
19 | Rương Ngũ Hành Ấn | Nước *1 | 1 | Khóa | 50 lần | ||||||||||
20 | Kinh Nghiệm Bát Quái (1000) | Đá Xay *1 | 1 | Khóa | 100 lần | ||||||||||
21 | Bạc | Giỏ Trái Cây*1 | 10 | Khóa | Không giới hạn |
Quà Thưởng Tích Nạp
- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn
Quà thưởng tích nạp
Mốc tích nạp | Vật phẩm | Số lượng | |||
1500 | Khí Bàn - Thái Cực | 10 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 30 | ||||
Túi Bảo Thạch-5 | 1 | ||||
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt | 20 | ||||
3500 | Tử Ngọc III | 5 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | ||||
Tụ Linh Đan | 3 | ||||
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt | 30 | ||||
7000 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | ||||
Khí Bàn - Thái Cực | 15 | ||||
Trứng Tử Nguyệt Thố | 2 | ||||
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt | 50 | ||||
15000 | Tử Ngọc III | 10 | |||
Tụ Linh Đan | 4 | ||||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | ||||
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt | 100 | ||||
35000 | Khí Bàn - Lưỡng Nghi | 20 | |||
Thiên Vương Lệnh Bài | 4 | ||||
Túi Bảo Thạch-7 | 2 | ||||
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 2 | ||||
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt | 150 | ||||
65000 | Tụ Linh Đan | 5 | |||
Minh Chủ Lệnh Bài | 2 | ||||
Túi Bảo Thạch-8 | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | ||||
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt | 200 | ||||
100000 | Ngoại Trang Kinh Hồng (14 Ngày) | 1 | |||
Minh Chủ Lệnh Bài | 3 | ||||
Đá Công Kích-8 | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 20 | ||||
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt | 300 | ||||
150000 | Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||
Truyền Thuyết Lệnh Bài | 1 | ||||
Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm | 1 | ||||
Đá Công Kích-9 | 1 | ||||
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt | 400 | ||||
200000 | Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 2 | |||
Truyền Thuyết Lệnh Bài | 2 | ||||
Đá Công Kích-9 | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 40 | ||||
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt | 600 |