- Tính theo ngày mở máy chủ
Đợt 1: 5h00 ngày thứ 547 đến 4h59 ngày thứ 548
Đợt 2: 5h00 ngày thứ 548 đến 4h59 ngày thứ 549
Đợt 3: 5h00 ngày thứ 549 đến 4h59 ngày thứ 550
Đợt 4: 5h00 ngày thứ 550 đến 4h59 ngày thứ 551
Đợt 5: 5h00 ngày thứ 551 đến 4h59 ngày thứ 552
Đợt 6: 5h00 ngày thứ 552 đến 4h59 ngày thứ 553
Đợt 7: 5h00 ngày thứ 553 đến 4h59 ngày thứ 554
(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:
+ Tích lũy nạp Vàng đủ 1999 Vàng
+ Tích lũy nạp Vàng đủ 4999 Vàng
Quà thưởng
Tích Lũy Nạp Vàng Trong Ngày Đạt | Đợt | Ngày mở Máy chủ | Vật phẩm thưởng | Số lượng | ||
1999 | Đợt 1 | 547 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 5 | |||||
Bạc | 200 | |||||
Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
4999 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||||
Rương Sách Bị Động Linh Thú | 2 | |||||
Bạc | 800 | |||||
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||||
1999 | Đợt 2 | 548 | Túi Bảo Thạch-6 | 1 | ||
Linh Thạch Vàng | 5 | |||||
Đá Bảy Màu | 15 | |||||
Bạc | 200 | |||||
Đá Dung Luyện | 15 | |||||
4999 | Túi Bảo Thạch-6 | 2 | ||||
Linh Thạch Vàng | 10 | |||||
Đá Bảy Màu | 30 | |||||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | |||||
Đá Dung Luyện | 30 | |||||
1999 | Đợt 3 | 549 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
Rương Sách Bị Động Linh Thú | 1 | |||||
Căn Cốt Đan | 20 | |||||
Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
4999 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||||
Rương Sách Bị Động Linh Thú | 2 | |||||
Căn Cốt Đan | 50 | |||||
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||||
1999 | Đợt 4 | 550 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 5 | |||||
Bạc | 200 | |||||
Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
4999 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||||
Rương Sách Bị Động Linh Thú | 2 | |||||
Bạc | 800 | |||||
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||||
1999 | Đợt 5 | 551 | Túi Bảo Thạch-6 | 1 | ||
Linh Thạch Vàng | 5 | |||||
Đá Bảy Màu | 15 | |||||
Bạc | 200 | |||||
Đá Dung Luyện | 15 | |||||
4999 | Túi Bảo Thạch-6 | 2 | ||||
Linh Thạch Vàng | 10 | |||||
Đá Bảy Màu | 30 | |||||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | |||||
Đá Dung Luyện | 30 | |||||
1999 | Đợt 6 | 552 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
Rương Sách Bị Động Linh Thú | 1 | |||||
Căn Cốt Đan | 20 | |||||
Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
4999 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||||
Rương Sách Bị Động Linh Thú | 2 | |||||
Căn Cốt Đan | 50 | |||||
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||||
1999 | Đợt 7 | 553 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 5 | |||||
Bạc | 200 | |||||
Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
4999 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||||
Rương Sách Bị Động Linh Thú | 2 | |||||
Bạc | 800 | |||||
Đá Tẩy Luyện | 50 |
Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.
Chu muội kính bút,