Thời gian
Sự kiện được mở theo ngày mở máy chủ:
- Đợt 1: 05h00 ngày thứ 463 đến 5h ngày thứ 464
- Đợt 2: 05h00 ngày thứ 464 đến 5h ngày thứ 465
- Đợt 3: 05h00 ngày thứ 465 đến 5h ngày thứ 466
- Đợt 4: 05h00 ngày thứ 466 đến 5h ngày thứ 467
- Đợt 5: 05h00 ngày thứ 467 đến 5h ngày thứ 468
- Đợt 6: 05h00 ngày thứ 468 đến 5h ngày thứ 469
- Đợt 7: 05h00 ngày thứ 469 đến 5h ngày thứ 470
Nội dung
Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:
- Quy đổi 200 vàng vào game
- Quy đổi 500 vàng vào game
- Quy đổi 1000 vàng vào game
- Quy đổi 2000 vàng vào game
- Quy đổi 5000 vàng vào game
- Quy đổi 10000 vàng vào game
Phần thưởng
Ngày mở mc | Điều kiện | Số lần | |||
463 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Né Tránh-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Né Tránh-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Né Tránh-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Né Tránh-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||||
Căn Cốt Đan | 50 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Né Tránh-6 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 100 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Né Tránh-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
464 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Sinh Lực-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Sinh Lực-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Binh Khí Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Sinh Lực-4 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 35 | ||||
Mảnh Binh Khí Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Sinh Lực-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Binh Khí Tím | 1 | ||||
Cường Hóa Thạch | 50 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Sinh Lực-6 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 100 | ||||
Mảnh Binh Khí Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Sinh Lực-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
465 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Tất Sát-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Tất Sát-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Tất Sát-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Tất Sát-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||||
Căn Cốt Đan | 50 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Tất Sát-6 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 100 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Tất Sát-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
466 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Chính Xác-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Chính Xác-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Binh Khí Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Chính Xác-4 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 35 | ||||
Mảnh Binh Khí Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Chính Xác-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Binh Khí Tím | 1 | ||||
Cường Hóa Thạch | 50 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Chính Xác-6 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 100 | ||||
Mảnh Binh Khí Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Chính Xác-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
467 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Đỡ Đòn-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Đỡ Đòn-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Đỡ Đòn-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Đỡ Đòn-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||||
Căn Cốt Đan | 50 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Đỡ Đòn-6 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 100 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Đỡ Đòn-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
468 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Kháng Bạo-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Kháng Bạo-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Binh Khí Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Kháng Bạo-4 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 35 | ||||
Mảnh Binh Khí Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Kháng Bạo-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Binh Khí Tím | 1 | ||||
Cường Hóa Thạch | 50 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Kháng Bạo-6 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 100 | ||||
Mảnh Binh Khí Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Kháng Bạo-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
469 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Bạo Kích-3 | 1 | |
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 10 | ||||
Đá Tẩy Luyện | 15 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 3 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Bạo Kích-3 | 2 | ||
Kiếm Hồn Thạch | 30 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
Đá Bảy Màu | 5 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Bạo Kích-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 1 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Bạo Kích-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||||
Căn Cốt Đan | 50 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Bạo Kích-6 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 100 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Bạo Kích-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 |
Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.
Chu muội kính bút,