Tính theo ngày mở máy chủ
Đợt 1: 5h00 ngày thứ 646 đến 4h59 ngày thứ 646
Đợt 2: 5h00 ngày thứ 646 đến 4h59 ngày thứ 647
Đợt 3: 5h00 ngày thứ 647 đến 4h59 ngày thứ 648
Đợt 4: 5h00 ngày thứ 648 đến 4h59 ngày thứ 649
Đợt 5: 5h00 ngày thứ 649 đến 4h59 ngày thứ 650
Đợt 6: 5h00 ngày thứ 650 đến 4h59 ngày thứ 651
Đợt 7: 5h00 ngày thứ 651 đến 4h59 ngày thứ 652
(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:
+ Quy đổi 200 vàng
+ Quy đổi 500 vàng
+ Quy đổi 1000 vàng
+ Quy đổi 2000 vàng
+ Quy đổi 5000 vàng
+ Quy đổi 10000 vàng
Phần thưởng
Ngày Mở Máy Chủ | Điều Kiện | Vàng | Số lần | Vật Phẩm | Số Lượng | |
645 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 200 |
5 | Đá Né Tránh-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 2 | |||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | |||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 500 |
2 | Đá Né Tránh-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 5 | |||||
Đá Bảy Màu | 30 | |||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 1000 |
2 | Đá Né Tránh-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 5 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | |||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2000 |
1 | Đá Né Tránh-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 5 | |||||
Linh Thạch Vàng | 10 | |||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 5000 |
1 | Đá Né Tránh-6 | 2 | ||
Căn Cốt Đan | 80 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 3 | |||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | |||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 10000 |
1 | Đá Né Tránh-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 7 | |||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | |||||
646 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 200 |
5 | Đá Sinh Lực-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
Mảnh Binh Khí Lục | 2 | |||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | |||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 500 |
2 | Đá Sinh Lực-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | |||||
Mảnh Binh Khí Lục | 5 | |||||
Đá Bảy Màu | 30 | |||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 1000 |
2 | Đá Sinh Lực-4 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 35 | |||||
Mảnh Binh Khí Lam | 5 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | |||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2000 |
1 | Đá Sinh Lực-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||||
Mảnh Binh Khí Tím | 3 | |||||
Cường Hóa Thạch | 50 | |||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 5000 |
1 | Đá Sinh Lực-6 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 100 | |||||
Mảnh Binh Khí Cam | 3 | |||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | |||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 10000 |
1 | Đá Sinh Lực-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |||||
Mảnh Binh Khí Cam | 7 | |||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | |||||
647 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 200 |
5 | Đá Tất Sát-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 2 | |||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | |||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 500 |
2 | Đá Tất Sát-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 5 | |||||
Đá Bảy Màu | 30 | |||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 1000 |
2 | Đá Tất Sát-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 5 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | |||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2000 |
1 | Đá Tất Sát-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 5 | |||||
Linh Thạch Vàng | 10 | |||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 5000 |
1 | Đá Tất Sát-6 | 2 | ||
Căn Cốt Đan | 80 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 3 | |||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | |||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 10000 |
1 | Đá Tất Sát-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 7 | |||||
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | |||||
648 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 200 |
5 | Đá Chính Xác-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
Mảnh Binh Khí Lục | 2 | |||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | |||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 500 |
2 | Đá Chính Xác-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | |||||
Mảnh Binh Khí Lục | 5 | |||||
Đá Bảy Màu | 30 | |||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 1000 |
2 | Đá Chính Xác-4 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 35 | |||||
Mảnh Binh Khí Lam | 5 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | |||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2000 |
1 | Đá Chính Xác-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||||
Mảnh Binh Khí Tím | 5 | |||||
Cường Hóa Thạch | 50 | |||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 5000 |
1 | Đá Chính Xác-6 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 100 | |||||
Mảnh Binh Khí Cam | 3 | |||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | |||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 10000 |
1 | Đá Chính Xác-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |||||
Mảnh Binh Khí Cam | 7 | |||||
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | |||||
649 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 200 |
5 | Đá Đỡ Đòn-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 2 | |||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | |||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 500 |
2 | Đá Đỡ Đòn-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 5 | |||||
Đá Bảy Màu | 30 | |||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 1000 |
2 | Đá Đỡ Đòn-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 5 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | |||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2000 |
1 | Đá Đỡ Đòn-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 5 | |||||
Linh Thạch Vàng | 10 | |||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 5000 |
1 | Đá Đỡ Đòn-6 | 2 | ||
Căn Cốt Đan | 80 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 3 | |||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | |||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 10000 |
1 | Đá Đỡ Đòn-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 7 | |||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | |||||
650 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 200 |
5 | Đá Kháng Bạo-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
Mảnh Binh Khí Lục | 2 | |||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | |||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 500 |
2 | Đá Kháng Bạo-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | |||||
Mảnh Binh Khí Lục | 5 | |||||
Đá Bảy Màu | 30 | |||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 1000 |
2 | Đá Kháng Bạo-4 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 35 | |||||
Mảnh Binh Khí Lam | 5 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | |||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2000 |
1 | Đá Kháng Bạo-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||||
Mảnh Binh Khí Tím | 5 | |||||
Cường Hóa Thạch | 50 | |||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 5000 |
1 | Đá Kháng Bạo-6 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 100 | |||||
Mảnh Binh Khí Cam | 3 | |||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | |||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 10000 |
1 | Đá Kháng Bạo-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |||||
Mảnh Binh Khí Cam | 7 | |||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | |||||
651 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 200 |
5 | Đá Bạo Kích-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 10 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 2 | |||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | |||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 500 |
2 | Đá Bạo Kích-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 5 | |||||
Đá Bảy Màu | 30 | |||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 1000 |
2 | Đá Bạo Kích-4 | 2 | ||
Căn Cốt Đan | 80 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 5 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | |||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 2000 |
1 | Đá Bạo Kích-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 5 | |||||
Linh Thạch Vàng | 10 | |||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 5000 |
1 | Đá Bạo Kích-6 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 100 | |||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 3 | |||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | |||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 10000 |
1 | Đá Bạo Kích-7 | 1 | ||
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |||||
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||||
Mảnh Binh Khí Cam | 7 | |||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 |
Chu muội kính bút,Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.
Chu muội kính bút,