Nội Dung
Thời gian:
Đợt 1: 05h00 ngày thứ 11/12/2020 đến 04h59p ngày 14/12/2020 áp dụng riêng cho S1-S115 và S116-S124.
Đợt 2: 05h00 ngày thứ 14/12/2020 đến 04h59p ngày 16/12/2020 áp dụng riêng cho S1-S115 và S116-S124.
Đợt 3: 05h00 ngày thứ 16/12/2020 đến 04h59p ngày 18/12/2020 áp dụng riêng cho S1-S115 và S116-S124.
(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.
- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.
Phần Thưởng
Đợt 1: 11/12/2020 - 14/12/2020
MỐC : S1-S115 | Vàng Tích Lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Đá Tẩy Luyện | 50 | |
Đá Dung Luyện | 30 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Đá Dung Luyện | 50 | |
Đá Bảy Màu | 20 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 1 | |||
Mốc 3 | 15000 | Vàng | 15000 | |
Đá Bảy Màu | 30 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 1 | |||
Mốc 4 | 30000 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |
Đá Bảy Màu | 50 | |||
Linh Thạch Vàng | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||
Mốc 5 | 45000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 2 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 |
MỐC : S116-S124 | Vàng Tích Lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Đá Tẩy Luyện | 50 | |
Ngoại Trang U Hoàng (7 ngày) | 1 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 5 | |||
Rương Tinh Thiết | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Mốc 3 | 15000 | Vàng | 15000 | |
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Thẻ Hiệp Khách Hạo Thiên Khuyển | 1 | |||
Mốc 4 | 30000 | Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 15 | |
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 30 | |||
Thiên Vương Lệnh Bài | 3 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Mốc 5 | 45000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Rương Bí Kíp | 10 |
Đợt 2: 14/12/2020 - 16/12/2020
MỐC: S1-S115 | Vàng Tích Lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Đá Tẩy Luyện | 50 | |
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 10 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Căn Cốt Đan | 50 | |||
Mốc 2 | 10000 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |
Căn Cốt Đan | 80 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 2 | |||
Mốc 3 | 20000 | Căn Cốt Đan | 100 | |
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 1 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Vàng | 20000 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||
Mốc 4 | 40000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Trứng Hiệp Lang | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 2 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 4 |
MỐC : S116-S124 | Vàng Tích Lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Rương Huyền Thiết | 3 | |
Căn Cốt Đan | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 10 | |||
Căn Cốt Đan | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Mốc 3 | 20000 | Căn Cốt Đan | 100 | |
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 1 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 8 | |||
Vàng | 20000 | |||
Mốc 4 | 40000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Trứng Hiệp Lang | 2 | |||
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 |
Đợt 3: 16/12/2020 - 18/12/2020
MỐC : S1-S115 | Vàng Tích Lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Đá Tẩy Luyện | 50 | |
Ngọc Dạ Minh Châu | 1 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Căn Cốt Đan | 50 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 50 | |
Đá Bảy Màu | 15 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||
Mốc 3 | 20000 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |
Vàng | 20000 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 8 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | |||
Mốc 4 | 35000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Đá Bảy Màu | 35 | |||
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | |||
Mốc 5 | 50000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 2 | |
Khoáng Thạch Thần Bí | 4 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 6 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 20 | |||
Túi Bảo Thạch-8 | 1 |
MỐC : S116 - S124 | Vàng Tích Lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Đá Tẩy Luyện | 50 | |
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 5 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
Rương Huyền Thiết | 3 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 50 | |
Rương Huyền Thiết | 5 | |||
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
Mốc 3 | 20000 | Vàng | 20000 | |
Rương Huyền Thiết | 8 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 8 | |||
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 15 | |||
Mốc 4 | 35000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 3 | |
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Rương Huyền Thiết | 10 | |||
Mốc 5 | 50000 | Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |
Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 20 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 2 | |||
Mảnh Manh Thiên Khuyển | 20 |
Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.
Chu muội kính bút,