Nội dung
Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.
- Đợt 1: Diễn ra 3 ngày từ 5h00 ngày 04/02 đến 4h59p ngày 07/02
- Đợt 2: Diễn ra 3 ngày từ 5h00 ngày 08/02 đến 4h59p ngày 11/02
Phần thưởng
Đợt 1
Đối với máy chủ: S1 - S179
Mốc | Vàng tích lũy | Vật phẩm thưởng | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Võ Hồn Tiến Bậc Đan | 100 | |
Ngọc Dạ Minh Châu | 2 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||
Tín Vật Môn Phái | 30 | |||
Mốc 2 | 10000 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |
Căn Cốt Đan | 80 | |||
Yếu Quyết Võ Học | 40 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 4 | |||
Mốc 3 | 15000 | Rương Sách Bị Động Linh Thú | 3 | |
Yếu Quyết Cổ Phổ | 20 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | |||
Mốc 4 | 35000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 2 | |
Trứng Tử Linh Điêu | 2 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 20 | |||
Túi Bảo Thạch-8 | 1 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 6 | |||
Mốc 5 | 55000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 3 | |
Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm | 1 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 5 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 20 | |||
Túi Bảo Thạch-8 | 2 |
Đối với máy chủ: S180 - S184
Mốc | Vàng tích lũy | Vật phẩm thưởng | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Võ Hồn Tiến Bậc Đan | 100 | |
Ngọc Dạ Minh Châu | 2 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||
Tín Vật Môn Phái | 30 | |||
Mốc 2 | 10000 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |
Căn Cốt Đan | 80 | |||
Yếu Quyết Võ Học | 40 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 4 | |||
Mốc 3 | 15000 | Rương Sách Bị Động Linh Thú | 3 | |
Yếu Quyết Cổ Phổ | 20 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | |||
Mốc 4 | 35000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 2 | |
Trứng Tử Linh Điêu | 2 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 20 | |||
Túi Bảo Thạch-8 | 1 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 6 | |||
Mốc 5 | 55000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 3 | |
Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm | 1 | |||
Khoáng Thạch Thần Bí | 5 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 20 | |||
Túi Bảo Thạch-8 | 2 |
Đợt 2
Đối với máy chủ: S1 - S179
Mốc | Vàng tích lũy | Vật phẩm thưởng | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Tín Vật Môn Phái | 30 | |
Ngọc Dạ Minh Châu | 2 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Yếu Quyết Cổ Phổ | 15 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Mốc 2 | 10000 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |
Tụ Linh Đan | 2 | |||
Rương Sách Bị Động Linh Thú | 2 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 4 | |||
Mốc 3 | 20000 | Yếu Quyết Cổ Phổ | 25 | |
Tụ Linh Đan | 3 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
Hồng Ngọc III | 40 | |||
Mốc 4 | 35000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
Tụ Linh Đan | 5 | |||
Túi Bảo Thạch-8 | 2 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 6 | |||
Mốc 5 | 55000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 3 | |
Khoáng Thạch Thần Bí | 5 | |||
Linh Cáo Nguyên Thần | 80 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 20 | |||
Túi Bảo Thạch-8 | 2 |
Đối với máy chủ: S180 - S184
Mốc | Vàng tích lũy | Vật phẩm thưởng | Số lượng | |
Mốc 1 | 5000 | Tín Vật Môn Phái | 30 | |
Ngọc Dạ Minh Châu | 2 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
Yếu Quyết Cổ Phổ | 15 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
Mốc 2 | 10000 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |
Tụ Linh Đan | 2 | |||
Rương Sách Bị Động Linh Thú | 2 | |||
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 4 | |||
Mốc 3 | 20000 | Yếu Quyết Cổ Phổ | 25 | |
Tụ Linh Đan | 3 | |||
Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
Hồng Ngọc III | 40 | |||
Mốc 4 | 35000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
Tụ Linh Đan | 5 | |||
Túi Bảo Thạch-8 | 2 | |||
Ngọc Dạ Minh Châu | 6 | |||
Mốc 5 | 55000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 3 | |
Khoáng Thạch Thần Bí | 5 | |||
Linh Cáo Nguyên Thần | 80 | |||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 20 | |||
Túi Bảo Thạch-8 | 2 |
Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.
Chu muội kính bút,