Tính theo ngày mở máy chủ
Đợt 1 5h00 ngày thứ 1401 đến 5h ngày thứ 1402
Đợt 2 5h00 ngày thứ 1402 đến 5h ngày thứ 1403
Đợt 3 5h00 ngày thứ 1403 đến 5h ngày thứ 1404
Đợt 4 5h00 ngày thứ 1404 đến 5h ngày thứ 1405
Đợt 5 5h00 ngày thứ 1405 đến 5h ngày thứ 1406
Đợt 6 5h00 ngày thứ 1406 đến 5h ngày thứ 1407
Đợt 7 5h00 ngày thứ 1407 đến 5h ngày thứ 1408
(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:
+ Quy đổi 200 vàng
+ Quy đổi 500 vàng
+ Quy đổi 1000 vàng
+ Quy đổi 2000 vàng
+ Quy đổi 5000 vàng
+ Quy đổi 10000 vàng
Lưu ý: ở mỗi mốc có thể có giới hạn số lần nạp (giới hạn giống như tiệm kỳ bảo, gói hạn mua ngày)
Phần thưởng
Ngày mở máy chủ | Điều kiện | Số lần | Vật phẩm | Số lượng | |
1401 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Né Tránh-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 20 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 5 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Né Tránh-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 7 | ||||
Đá Bảy Màu | 30 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Né Tránh-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 10 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Né Tránh-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 10 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Né Tránh-6 | 2 | ||
Yếu Quyết Cổ Phổ | 10 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 5 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Né Tránh-7 | 1 | ||
Khoáng Thạch Thần Bí | 5 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 10 | ||||
Thiên Đạo Thạch | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
1402 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Sinh Lực-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 20 | ||||
Mảnh Binh Khí Lục | 5 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Sinh Lực-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | ||||
Mảnh Binh Khí Lục | 7 | ||||
Đá Bảy Màu | 30 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Sinh Lực-4 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 35 | ||||
Mảnh Binh Khí Lam | 10 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Sinh Lực-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Mảnh Binh Khí Tím | 10 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Sinh Lực-6 | 2 | ||
Yếu Quyết Cổ Phổ | 10 | ||||
Mảnh Binh Khí Cam | 5 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Sinh Lực-7 | 1 | ||
Khoáng Thạch Thần Bí | 5 | ||||
Mảnh Binh Khí Cam | 10 | ||||
Thiên Đạo Thạch | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
1403 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Tất Sát-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 20 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 5 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Tất Sát-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 7 | ||||
Đá Bảy Màu | 30 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Tất Sát-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 10 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Tất Sát-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 10 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Tất Sát-6 | 2 | ||
Yếu Quyết Cổ Phổ | 10 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 5 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Tất Sát-7 | 1 | ||
Khoáng Thạch Thần Bí | 5 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 10 | ||||
Thiên Đạo Thạch | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
1404 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Chính Xác-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 20 | ||||
Mảnh Binh Khí Lục | 5 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Chính Xác-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | ||||
Mảnh Binh Khí Lục | 7 | ||||
Đá Bảy Màu | 30 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Chính Xác-4 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 35 | ||||
Mảnh Binh Khí Lam | 10 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Chính Xác-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Mảnh Binh Khí Tím | 10 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Chính Xác-6 | 2 | ||
Yếu Quyết Cổ Phổ | 10 | ||||
Mảnh Binh Khí Cam | 5 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Chính Xác-7 | 1 | ||
Khoáng Thạch Thần Bí | 5 | ||||
Mảnh Binh Khí Cam | 10 | ||||
Thiên Đạo Thạch | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
1405 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Đỡ Đòn-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 20 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 5 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Đỡ Đòn-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 7 | ||||
Đá Bảy Màu | 30 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Đỡ Đòn-4 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 10 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Đỡ Đòn-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 10 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Đỡ Đòn-6 | 2 | ||
Yếu Quyết Cổ Phổ | 10 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 5 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Đỡ Đòn-7 | 1 | ||
Khoáng Thạch Thần Bí | 5 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 10 | ||||
Thiên Đạo Thạch | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
1406 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Kháng Bạo-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 20 | ||||
Mảnh Binh Khí Lục | 5 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Kháng Bạo-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | ||||
Mảnh Binh Khí Lục | 7 | ||||
Đá Bảy Màu | 30 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Kháng Bạo-4 | 2 | ||
Cường Hóa Thạch | 35 | ||||
Mảnh Binh Khí Lam | 10 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Kháng Bạo-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Mảnh Binh Khí Tím | 10 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Kháng Bạo-6 | 2 | ||
Yếu Quyết Cổ Phổ | 10 | ||||
Mảnh Binh Khí Cam | 5 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Kháng Bạo-7 | 1 | ||
Khoáng Thạch Thần Bí | 5 | ||||
Mảnh Binh Khí Cam | 10 | ||||
Thiên Đạo Thạch | 2 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 | ||||
1407 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Đá Bạo Kích-3 | 1 | |
Đá Tẩy Luyện | 10 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 5 | ||||
Tẩy Luyện Tỏa | 5 | ||||
Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Đá Bạo Kích-3 | 2 | ||
Đá Tẩy Luyện | 30 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lục | 7 | ||||
Đá Bảy Màu | 30 | ||||
Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Đá Bạo Kích-4 | 2 | ||
Căn Cốt Đan | 80 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Lam | 10 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 2 | ||||
Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Đá Bạo Kích-5 | 2 | ||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Tím | 10 | ||||
Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | ||||
Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Đá Bạo Kích-6 | 2 | ||
Yếu Quyết Cổ Phổ | 10 | ||||
Mảnh Ngoại Trang Cam | 5 | ||||
Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 4 | ||||
Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Đá Bạo Kích-7 | 1 | ||
Khoáng Thạch Thần Bí | 5 | ||||
Thiên Đạo Thạch | 2 | ||||
Mảnh Binh Khí Cam | 10 | ||||
Bùa Tẩy Luyện Cam | 6 |
Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.
Chu muội kính bút,