Tính theo ngày mở máy chủ
| Đợt 1 |
- 5h00 ngày thứ 1814 đến 5h ngày thứ 1815 |
| Đợt 2 |
- 5h00 ngày thứ 1815 đến 5h ngày thứ 1816 |
| Đợt 3 |
- 5h00 ngày thứ 1816 đến 5h ngày thứ 1817 |
| Đợt 4 |
- 5h00 ngày thứ 1817 đến 5h ngày thứ 1818 |
| Đợt 5 |
- 5h00 ngày thứ 1818 đến 5h ngày thứ 1819 |
| Đợt 6 |
- 5h00 ngày thứ 1819 đến 5h ngày thứ 1820 |
| Đợt 7 |
- 5h00 ngày thứ 1820 đến 5h ngày thứ 1821 |

(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:
+ Tích lũy nạp Vàng đủ 1999 Vàng
+ Tích lũy nạp Vàng đủ 4999 Vàng
Quà thưởng
| Tích Lũy Nạp Vàng Trong Ngày Đạt | Note | Ngày mở MC | Tên Item | Số lượng | ||
|
1999 |
Đợt 1 |
1814 |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 3 | |||||
| Khí Bàn - Tam Tài | 15 | |||||
| Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
|
4999 |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 5 | |||||
| Yếu Quyết Cổ Phổ | 5 | |||||
| Thiên Đạo Thạch | 2 | |||||
|
1999 |
Đợt 2 |
1815 |
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | ||
| Linh Thạch Vàng | 5 | |||||
| Đá Bảy Màu | 15 | |||||
| Khí Bàn - Tam Tài | 15 | |||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 3 | |||||
|
4999 |
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | ||||
| Linh Thạch Vàng | 15 | |||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 5 | |||||
| Yếu Quyết Cổ Phổ | 5 | |||||
| Thiên Đạo Thạch | 2 | |||||
|
1999 |
Đợt 3 |
1816 |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
| Rương Sách Bị Động Linh Thú | 1 | |||||
| Căn Cốt Đan | 20 | |||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 3 | |||||
|
4999 |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||||
| Rương Sách Bị Động Linh Thú | 2 | |||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 5 | |||||
| Thiên Đạo Thạch | 2 | |||||
|
1999 |
Đợt 4 |
1817 |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 3 | |||||
| Khí Bàn - Tam Tài | 15 | |||||
| Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
|
4999 |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 5 | |||||
| Yếu Quyết Cổ Phổ | 5 | |||||
| Thiên Đạo Thạch | 2 | |||||
|
1999 |
Đợt 5 |
1818 |
Túi Bảo Thạch-6 | 1 | ||
| Linh Thạch Vàng | 5 | |||||
| Căn Cốt Đan | 20 | |||||
| Khí Bàn - Tam Tài | 15 | |||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 3 | |||||
|
4999 |
Túi Bảo Thạch-6 | 2 | ||||
| Linh Thạch Vàng | 10 | |||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 5 | |||||
| Yếu Quyết Cổ Phổ | 5 | |||||
| Thiên Đạo Thạch | 2 | |||||
|
1999 |
Đợt 6 |
1819 |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
| Rương Sách Bị Động Linh Thú | 1 | |||||
| Căn Cốt Đan | 20 | |||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 3 | |||||
|
4999 |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 5 | |||||
| Rương Sách Bị Động Linh Thú | 2 | |||||
| Căn Cốt Đan | 50 | |||||
| Thiên Đạo Thạch | 2 | |||||
|
1999 |
Đợt 7 |
1820 |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 3 | |||||
| Khí Bàn - Tam Tài | 15 | |||||
| Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
|
4999 |
Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||||
| Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 | 5 | |||||
| Yếu Quyết Cổ Phổ | 5 | |||||
| Thiên Đạo Thạch | 2 | |||||
Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.
Chu muội kính bút,
